|
Екструдирани силиконови профили |
ПРИЛОЖЕНИЕ: За уплътняване на фурни, пещи за хляб, електро- и топлоизолации в производството и ремонта на ел. апарати, топлоизолации за автоклави и пещи, силиконови маркучи за помпи, високотемпературни уплътнители.
| Материал | Силиконов каучук |
| Топлинен клас | С |
| Топлоустойчивост | 230°C |
| Устойчивост на ниски температури | - 60°C |
| Пробивно напрежение | 20 kV/mm |
| Твърдост по Shore | 60 - 80 |
Силиконови профили с тръбно сечение
Размери [mm]:
| Означение | размери | вътр. диам | външ. диам. | тегло, г/м |
| СП852 | ![]() | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| СП773 | ![]() | 0.5 | 0.9 | 0.6 |
| СП581 | ![]() | 0.5 | 1.2 | 1.2 |
| СП445 | ![]() | 0.5 | 1.5 | 2 |
| СП402 | ![]() | 0.5 | 2.5 | 5 |
| СП817 | ![]() | 0.6 | 1.2 | 1 |
| СП794 | ![]() | 0.6 | 1.5 | 1.8 |
| СП803 | ![]() | 0.7 | 1.1 | 0.8 |
| СП437 | ![]() | 0.7 | 1.5 | 2 |
| СП810 | ![]() | 0.7 | 2.6 | 6 |
| СП425 | ![]() | 0.7 | 3.2 | 9 |
| СП799 | ![]() | 0.8 | 1.2 | 0.9 |
| СП801 | ![]() | 0.8 | 1.5 | 1.6 |
| СП795 | ![]() | 0.8 | 1.8 | 2.5 |
| СП415 | ![]() | 0.8 | 2.6 | 6 |
| СП560 | ![]() | 0.9 | 2 | 3.5 |
| СП427 | ![]() | 0.9 | 2.5 | 5 |
| СП798 | ![]() | 1 | 1.5 | 1.2 |
| СП403 | ![]() | 1 | 1.8 | 3 |
| СП404 | ![]() | 1 | 2 | 3 |
| СП398 | ![]() | 1 | 3 | 8 |
| СП685 | ![]() | 1 | 3.25 | 9 |
| СП772 | ![]() | 1.1 | 1.5 | 1 |
| СП804 | ![]() | 1.2 | 1.6 | 1.1 |
| СП619 | ![]() | 1.2 | 2.2 | 3 |
| СП416 | ![]() | 1.2 | 3.2 | 9 |
| СП561 | ![]() | 1.2 | 3.2 | 8.5 |
| СП818 | ![]() | 1.3 | 1.7 | 1.1 |
| СП800 | ![]() | 1.3 | 2 | 2.3 |
| СП426 | ![]() | 1.3 | 3.2 | 8 |
| СП595 | ![]() | 1.4 | 2 | 2 |
| СП806 | ![]() | 1.4 | 2.2 | 2.8 |
| СП264 | ![]() | 1.5 | 2.2 | 3 |
| СП405 | ![]() | 1.5 | 2.3 | 3 |
| СП306 | ![]() | 1.5 | 2.5 | 4 |
| СП265 | ![]() | 1.5 | 2.6 | 5 |
| СП907 | ![]() | 1.5 | 3 | 7 |
| СП424 | ![]() | 1.5 | 3.2 | 8 |
| СП439 | ![]() | 1.5 | 3.2 | 8 |
| СП201 | ![]() | 1.5 | 3.5 | 9 |
| СП648 | ![]() | 1.5 | 3.9 | 13 |
| СП738 | ![]() | 1.5 | 4 | 13 |
| СП256 | ![]() | 1.6 | 3.2 | 8 |
| СП660 | ![]() | 1.6 | 4 | 13 |
| СП329 | ![]() | 1.7 | 2.2 | 2 |
| СП653 | ![]() | 1.7 | 3.2 | 7 |
| СП663 | ![]() | 1.7 | 3.6 | 9.5 |
| СП781 | ![]() | 1.7 | 4.5 | 17 |
| СП650 | ![]() | 1.75 | 4.15 | 14 |
| СП420 | ![]() | 1.8 | 3.2 | 8 |
| СП407 | ![]() | 1.8 | 9 | 75 |
| СП725 | ![]() | 1.9 | 4.2 | 14 |
| СП328 | ![]() | 2 | 2.6 | 3 |
| СП170 | ![]() | 2 | 2.8 | 4 |
| СП316 | ![]() | 2 | 3 | 5 |
| СП475 | ![]() | 2 | 3.5 | 8 |
| СП257 | ![]() | 2 | 4 | 12 |
| СП635 | ![]() | 2 | 4.4 | 15 |
| СП849 | ![]() | 2 | 4.5 | 16 |
| СП169 | ![]() | 2 | 5 | 20 |
| СП330 | ![]() | 2 | 6 | 30 |
| СП483 | ![]() | 2 | 8 | 57 |
| СП504 | ![]() | 2.1 | 2.9 | 4 |
| СП640 | ![]() | 2.2 | 2.8 | 3 |
| СП867 | ![]() | 2.3 | 5.3 | 24 |
| СП327 | ![]() | 2.4 | 3 | 3 |
| СП727 | ![]() | 2.5 | 3.3 | 4.6 |
| СП167 | ![]() | 2.5 | 3.5 | 7 |
| СП468 | ![]() | 2.5 | 3.7 | 7 |
| СП790 | ![]() | 2.5 | 4.5 | 14 |
| СП819 | ![]() | 2.5 | 5.5 | 23 |
| СП901 | ![]() | 2.5 | 6 | 28 |
| СП695 | ![]() | 2.5 | 20 | 380 |
| СП497 | ![]() | 2.6 | 4.2 | 11 |
| СП183 | ![]() | 2.7 | 4 | 9 |
| СП526 | ![]() | 2.7 | 4.5 | 12 |
| СП585 | ![]() | 2.7 | 5.4 | 21 |
| СП307 | ![]() | 2.8 | 4.1 | 9 |
| СП552 | ![]() | 2.8 | 4.8 | 15 |
| СП438 | ![]() | 3 | 4 | 7 |
| СП280 | ![]() | 3 | 4.2 | 8 |
| СП168 | ![]() | 3 | 4.5 | 11 |
| СП465 | ![]() | 3 | 4.6 | 12 |
| СП238 | ![]() | 3 | 5 | 15 |
| СП213 | ![]() | 3 | 6 | 26 |
| СП342 | ![]() | 3 | 7 | 40 |
| СП739 | ![]() | 3 | 7.5 | 45 |
| СП105 | ![]() | 3 | 8 | 55 |
| СП656 | ![]() | 3 | 8.5 | 60 |
| СП545 | ![]() | 3 | 14 | 177 |
| СП709 | ![]() | 3.1 | 5.2 | 17 |
| СП338 | ![]() | 3.2 | 6.5 | 32 |
| СП308 | ![]() | 3.3 | 4.5 | 8 |
| СП376 | ![]() | 3.3 | 5.8 | 25 |
| СП868 | ![]() | 3.3 | 6.3 | 30 |
| СП583 | ![]() | 3.3 | 6.5 | 30 |
| СП883 | ![]() | 3.5 | 4.5 | 8 |
| СП467 | ![]() | 3.5 | 4.7 | 10 |
| СП476 | ![]() | 3.5 | 5 | 12 |
| СП802 | ![]() | 3.5 | 6.5 | 29 |
| СП559 | ![]() | 3.5 | 7 | 35 |
| СП443 | ![]() | 3.5 | 8 | 50 |
| СП717 | ![]() | 3.6 | 5.2 | 14 |
| СП716 | ![]() | 3.7 | 5 | 11 |
| СП707 | ![]() | 3.8 | 5 | 10 |
| СП553 | ![]() | 3.8 | 5.8 | 18 |
| СП198 | ![]() | 4 | 5 | 9 |
| СП289 | ![]() | 4 | 5.2 | 10 |
| СП227 | ![]() | 4 | 6 | 19 |
| СП390 | ![]() | 4 | 7 | 32 |
| СП712 | ![]() | 4 | 7.5 | 38 |
| СП192 | ![]() | 4 | 8 | 45 |
| СП808 | ![]() | 4 | 10 | 80 |
| СП657 | ![]() | 4.5 | 6.5 | 21 |
| СП791 | ![]() | 4.5 | 7 | 28 |
| СП620 | ![]() | 4.5 | 7.5 | 34 |
| СП143 | ![]() | 4.5 | 8.5 | 52 |
| СП135 | ![]() | 4.5 | 12 | 115 |
| СП869 | ![]() | 4.6 | 8 | 43 |
| СП337 | ![]() | 4.8 | 8 | 40 |
| СП677 | ![]() | 4.8 | 8.3 | 45 |
| СП441 | ![]() | 5 | 6 | 11 |
| СП442 | ![]() | 5 | 7 | 23 |
| СП670 | ![]() | 5 | 7.5 | 30 |
| СП315 | ![]() | 5 | 8 | 40 |
| СП319 | ![]() | 5 | 9 | 55 |
| СП853 | ![]() | 5 | 9.5 | 63 |
| СП171 | ![]() | 5 | 10 | 70 |
| СП400 | ![]() | 5 | 10 | 81 |
| СП391 | ![]() | 5 | 11 | 91 |
| СП689 | ![]() | 5 | 12 | 113 |
| СП474 | ![]() | 5 | 13 | 136 |
| СП729 | ![]() | 5 | 14 | 162 |
| СП673 | ![]() | 5.2 | 7 | 21 |
| СП661 | ![]() | 5.5 | 7.5 | 25 |
| СП792 | ![]() | 5.5 | 8 | 33 |
| СП662 | ![]() | 5.5 | 8.5 | 40 |
| СП870 | ![]() | 5.6 | 9 | 50 |
| СП554 | ![]() | 5.8 | 7.8 | 26 |
| СП566 | ![]() | 6 | 7 | 12.5 |
| СП411 | ![]() | 6 | 7.2 | 15 |
| СП771 | ![]() | 6 | 7.4 | 18 |
| СП106 | ![]() | 6 | 8 | 26 |
| СП228 | ![]() | 6 | 9 | 43 |
| СП164 | ![]() | 6 | 10 | 60 |
| СП649 | ![]() | 6 | 11 | 80 |
| СП759 | ![]() | 6 | 11.5 | 91 |
| СП211 | ![]() | 6 | 12 | 105 |
| СП322 | ![]() | 6 | 14.5 | 170 |
| СП380 | ![]() | 6 | 15 | 180 |
| СП503 | ![]() | 6 | 15.5 | 195 |
| СП782 | ![]() | 6 | 17 | 247 |
| СП252 | ![]() | 6 | 18 | 270 |
| СП448 | ![]() | 6 | 19 | 307 |
| СП780 | ![]() | 6.3 | 10.5 | 69 |
| СП568 | ![]() | 6.5 | 8.5 | 29 |
| СП548 | ![]() | 6.5 | 9.5 | 46 |
| СП440 | ![]() | 6.5 | 10.5 | 65 |
| СП644 | ![]() | 6.5 | 11 | 75 |
| СП251 | ![]() | 6.5 | 12.5 | 108 |
| СП720 | ![]() | 6.8 | 12.4 | 102 |
| СП567 | ![]() | 7 | 8 | 14.5 |
| СП519 | ![]() | 7 | 9 | 31 |
| СП536 | ![]() | 7 | 9 | 31 |
| СП696 | ![]() | 7 | 9.5 | 40 |
| СП540 | ![]() | 7 | 10 | 48 |
| СП821 | ![]() | 7 | 10.5 | 60 |
| СП215 | ![]() | 7 | 11 | 74 |
| СП624 | ![]() | 7 | 12 | 90 |
| СП711 | ![]() | 7 | 13 | 114 |
| СП770 | ![]() | 8 | 9 | 17 |
| СП796 | ![]() | 8 | 9.5 | 26 |
| СП107 | ![]() | 8 | 10 | 34 |
| СП903 | ![]() | 8 | 10.4 | 44 |
| СП229 | ![]() | 8 | 11 | 55 |
| СП133 | ![]() | 8 | 12 | 76 |
| СП807 | ![]() | 8 | 12.5 | 88 |
| СП414 | ![]() | 8 | 13 | 100 |
| СП412 | ![]() | 8 | 14 | 125 |
| СП726 | ![]() | 8 | 15 | 152 |
| СП510 | ![]() | 8 | 15.5 | 166 |
| СП141 | ![]() | 8 | 16 | 180 |
| СП822 | ![]() | 8.4 | 10.5 | 40 |
| СП584 | ![]() | 8.4 | 13 | 93 |
| СП266 | ![]() | 8.5 | 10 | 27 |
| СП310 | ![]() | 8.5 | 10 | 28 |
| СП110 | ![]() | 8.5 | 11 | 46 |
| СП654 | ![]() | 8.5 | 12.5 | 80 |
| СП542 | ![]() | 8.5 | 15 | 144 |
| СП130 | ![]() | 8.6 | 11 | 47 |
| СП343 | ![]() | 9 | 11 | 40 |
| СП401 | ![]() | 9 | 12 | 60 |
| СП592 | ![]() | 9 | 12 | 60 |
| СП612 | ![]() | 9 | 13 | 83 |
| СП515 | ![]() | 9 | 14 | 108 |
| СП562 | ![]() | 9 | 15 | 136 |
| СП180 | ![]() | 9 | 16 | 170 |
| СП386 | ![]() | 9 | 17 | 250 |
| СП674 | ![]() | 9.2 | 11 | 35 |
| СП309 | ![]() | 9.5 | 11 | 30 |
| СП760 | ![]() | 9.5 | 12 | 52 |
| СП769 | ![]() | 9.5 | 12.5 | 63 |
| СП593 | ![]() | 9.5 | 13 | 75 |
| СП679 | ![]() | 9.5 | 16.7 | 178 |
| СП555 | ![]() | 9.8 | 11.8 | 41 |
| СП505 | ![]() | 9.9 | 13.9 | 90 |
| СП767 | ![]() | 10 | 11.5 | 31 |
| СП108 | ![]() | 10 | 12 | 44 |
| СП230 | ![]() | 10 | 13 | 65 |
| СП353 | ![]() | 10 | 14 | 91 |
| СП826 | ![]() | 10 | 14 | 92 |
| СП565 | ![]() | 10 | 15 | 125 |
| СП367 | ![]() | 10 | 16 | 150 |
| СП224 | ![]() | 10 | 17 | 180 |
| СП339 | ![]() | 10 | 18 | 220 |
| СП890 | ![]() | 10 | 18 | 212 |
| СП287 | ![]() | 10 | 20 | 285 |
| СП626 | ![]() | 10 | 25 | 495 |
| СП216 | ![]() | 10.5 | 12.5 | 44 |
| СП354 | ![]() | 10.5 | 17 | 170 |
| СП537 | ![]() | 11 | 13 | 46 |
| СП774 | ![]() | 11 | 14 | 71 |
| СП455 | ![]() | 11 | 15 | 100 |
| СП496 | ![]() | 11 | 16 | 128 |
| СП231 | ![]() | 11 | 16.5 | 145 |
| СП860 | ![]() | 11 | 17 | 158 |
| СП202 | ![]() | 11.5 | 15 | 88 |
| СП345 | ![]() | 11.5 | 17 | 150 |
| СП147 | ![]() | 12 | 14 | 50 |
| СП109 | ![]() | 12 | 15 | 76 |
| СП197 | ![]() | 12 | 16 | 106 |
| СП392 | ![]() | 12 | 17.5 | 150 |
| СП188 | ![]() | 12 | 18 | 170 |
| СП351 | ![]() | 12 | 20 | 240 |
| СП349 | ![]() | 12 | 20 | 240 |
| СП550 | ![]() | 12 | 22 | 321 |
| СП419 | ![]() | 12 | 40 | 1380 |
| СП479 | ![]() | 12 | 42 | 1526 |
| СП904 | ![]() | 12.8 | 18.2 | 160 |
| СП517 | ![]() | 13 | 15 | 53 |
| СП642 | ![]() | 13 | 16 | 82 |
| СП558 | ![]() | 13 | 19 | 181 |
| СП506 | ![]() | 13.5 | 17.5 | 117 |
| СП721 | ![]() | 14 | 16 | 57 |
| СП524 | ![]() | 14 | 18 | 121 |
| СП884 | ![]() | 14 | 20 | 193 |
| СП586 | ![]() | 14 | 22 | 272 |
| СП490 | ![]() | 14 | 24 | 360 |
| СП580 | ![]() | 15 | 17 | 61 |
| СП625 | ![]() | 15 | 21 | 204 |
| СП360 | ![]() | 15 | 27 | 475 |
| СП525 | ![]() | 16 | 18 | 64 |
| СП761 | ![]() | 16 | 19 | 99 |
| СП491 | ![]() | 16 | 20 | 136 |
| СП577 | ![]() | 16 | 22 | 215 |
| СП303 | ![]() | 16 | 24 | 300 |
| СП765 | ![]() | 16 | 28 | 500 |
| СП507 | ![]() | 16.2 | 20.2 | 138 |
| СП652 | ![]() | 17 | 22 | 185 |
| СП616 | ![]() | 17.5 | 21.5 | 147 |
| СП809 | ![]() | 18 | 11 | 192 |
| СП610 | ![]() | 18 | 20 | 72 |
| СП706 | ![]() | 18 | 21 | 111 |
| СП766 | ![]() | 18 | 26 | 333 |
| СП166 | ![]() | 19 | 22 | 115 |
| СП381 | ![]() | 19 | 23 | 160 |
| СП520 | ![]() | 20 | 22 | 80 |
| СП355 | ![]() | 20 | 24 | 170 |
| СП361 | ![]() | 20 | 25 | 220 |
| СП409 | ![]() | 20 | 26 | 260 |
| СП457 | ![]() | 20 | 30 | 470 |
| СП665 | ![]() | 21 | 25 | 175 |
| СП905 | ![]() | 21.5 | 29.9 | 410 |
| СП631 | ![]() | 22 | 23 | 43 |
| СП556 | ![]() | 22 | 30 | 395 |
| СП186 | ![]() | 22 | 31 | 395 |
| СП384 | ![]() | 24 | 28 | 200 |
| СП142 | ![]() | 24 | 32 | 438 |
| СП874 | ![]() | 25 | 29 | 205 |
| СП539 | ![]() | 25 | 30 | 260 |
| СП352 | ![]() | 25 | 35 | 700 |
| СП357 | ![]() | 25 | 37 | 700 |
| СП541 | ![]() | 25 | 40 | 920 |
| СП666 | ![]() | 27 | 31 | 220 |
| СП291 | ![]() | 28 | 30 | 110 |
| СП290 | ![]() | 30 | 32 | 120 |
| СП641 | ![]() | 30 | 38 | 515 |
| СП575 | ![]() | 32 | 35 | 190 |
| СП153 | ![]() | 32 | 36 | 264 |
| СП410 | ![]() | 32 | 38 | 400 |
| СП358 | ![]() | 32 | 44 | 860 |
| СП667 | ![]() | 33 | 37 | 265 |
| СП348 | ![]() | 34 | 38 | 280 |
| СП589 | ![]() | 35 | 45 | 755 |
| СП452 | ![]() | 36 | 38 | 140 |
| СП144 | ![]() | 38 | 42 | 300 |
| СП359 | ![]() | 38 | 50 | 1000 |
| СП675 | ![]() | 39 | 44 | 391 |
| СП435 | ![]() | 40 | 60 | 1900 |
| СП740 | ![]() | 43 | 51 | 710 |
| СП397 | ![]() | 43 | 56 | 1200 |
| СП820 | ![]() | 43 | 63 | 2100 |
| СП547 | ![]() | 44 | 50 | 535 |
| СП528 | ![]() | 45 | 50 | 448 |
| СП634 | ![]() | 46 | 55 | 860 |
| СП396 | ![]() | 46 | 60 | 1400 |
| СП451 | ![]() | 47 | 52 | 470 |
| СП668 | ![]() | 48 | 52 | 378 |
| СП623 | ![]() | 50 | 55 | 495 |
| СП768 | ![]() | 50 | 59 | 996 |
| СП535 | ![]() | 50 | 60 | 1050 |
| СП621 | ![]() | 52 | 58 | 622 |
| СП527 | ![]() | 52 | 62 | 1075 |
| СП741 | ![]() | 55 | 60 | 550 |
| СП669 | ![]() | 60 | 64 | 467 |
КУРИЕРИ

ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

























































































































































































































































































































