Металорежещи инструменти

 
 ИЗГЛЕД ЗА ПЕЧАТ

Плашки


Плашки за метрична резба М / метрична резба ситна стъпка MF (DIN 223 / EN 22 568)

 
 
Р D h S препоръчителен диаметър mm
M 1 0.25 16 5 3 1.0
M 1.1 0.25 16 5 3 1.1
M 1.2 0.25 16 5 3 1.2
M 1.4 0.3 16 5 3 1.4
M 1.6 0.35 16 5 3 1.6
M 1.8 0.35 16 5 3 1.8
M 2 0.4 16 5 3 2.0
M 2.2 0.45 16 5 3 2.2
M 2.5 0.45 16 5 3 2.5
M 2.5 0.35 16 5 3 2.5
M 3 0.5 20 5 3 3.0
M 3 0.35 20 5 3 3.0
M 3.5 0.6 20 5 3 3.5
M 3.5 0.35 20 5 3 3.5
M 4 0.7 20 5 3 4.0
M 4 0.5 20 5 3 4.0
M 4.5 0.5 20 5 3 4.5
M 5 0.8 20 7 4 5.0
M 5 0.5 20 5 4 5.0
M 5.5 0.5 20 5 4 5.5
M 6 1 20 7 4 6.0
M 6 0.75 20 7 4 6.0
M 7 1 25 9 4 7.0
M 7 0.75 25 9 4 7.0
M 8 1.25 25 9 4 8.0
M 8 1 25 9 4 8.0
M 8 0.75 25 9 4 8.0
M 9 1.25 25 9 4 9.0
M 9 1 25 9 4 9.0
M 9 0.75 25 9 4 9.0
M 10 1.5 30 11 4 10.0
M 10 1.25 30 11 4 10.0
M 10 1 30 11 4 10.0
M 10 0.75 30 11 4 10.0
M 11 1.5 30 11 5 11.0
M 11 1 30 11 5 11.0
M 11 0.75 30 11 5 11.0
M 12 1.75 38 14 4 12.0
M 12 1.5 38 10 4 12.0
M 12 1.25 38 10 4 12.0
M 12 1 38 10 4 12.0
M 14 2 38 14 5 14.0
M 14 1.5 38 10 5 14.0
M 14 1.25 38 10 5 14.0
M 14 1 38 10 5 14.0
M 15 1.5 38 10 5 15.0
M 15 1 38 10 5 15.0
M 16 2 45 18 5 16.0
M 16 1.5 45 14 5 16.0
M 16 1 45 14 5 16.0
M 17 1.5 45 14 5 17.0
M 17 1 45 14 5 17.0
M 18 2.5 45 18 5 18.0
M 18 2 45 14 5 18.0
M 18 1.5 45 14 5 18.0
M 18 1 45 14 5 18.0
M 20 2.5 45 18 6 20.0
M 20 2 45 14 6 20.0
M 20 1.5 45 14 6 20.0
M 20 1 45 14 6 20.0
M 22 2.5 55 22 5 22.0
M 22 2 55 16 5 22.0
M 22 1.5 55 16 5 22.0
M 22 1 55 16 5 22.0
M 24 3 55 22 6 24.0
M 24 2 55 16 6 24.0
M 24 1.5 55 16 6 24.0
M 24 1 55 16 6 24.0
M 25 1.5 55 16 6 25.0
M 26 1.5 55 16 6 26.0
M 27 3 65 25 6 27.0
M 27 2 65 18 6 27.0
M 27 1.5 65 18 6 27.0
M 27 1 65 18 6 27.0
M 28 2 65 18 6 28.0
M 28 1.5 65 18 6 28.0
M 30 3.5 65 25 7 30.0
M 30 2 65 18 6 30.0
M 30 1.5 65 18 6 30.0
M 30 1 65 18 6 30.0
M 32 1.5 65 18 7 32.0
M 33 3.5 65 25 8 33.0
M 33 2 65 18 8 33.0
M 33 1.5 65 18 8 33.0
M 35 1.5 65 18 9 35.0
M 36 4 65 25 9 36.0
M 36 3 65 25 9 36.0
M 36 2 65 18 9 36.0
M 39 4 75 30 8 39.0
M 39 3 75 30 8 39.0
M 39 2 75 20 8 39.0
M 39 1.5 75 20 8 39.0
M 40 1.5 75 20 8 40.0
M 42 4.5 75 30 9 42.0
M 42 3 75 30 9 42.0
M 42 2 75 20 9 42.0
M 42 1.5 75 20 9 42.0
M 45 4.5 90 36 8 45.0
M 45 3 90 36 8 45.0
M 45 2 90 22 8 45.0
M 45 1.5 90 22 8 45.0
M 48 5 90 36 8 48.0
M 48 3 90 36 8 48.0
M 48 2 90 22 8 48.0
M 48 1.5 90 22 8 48.0
M 50 1.5 90 22 9 50.0
M 52 5 90 36 9 52.0
M 52 3 90 36 9 52.0
M 52 2 90 22 9 52.0
M 52 1.5 90 22 9 52.0
 

Плашки за тръбна цилиндрична резба G (DIN 5158 / EN 24 231)

 
 
z/1" P D h S препоръчителен диаметър. mm
G 1/16" 28 0.907 25 9 4 7.7
G 1/8" 28 0.907 30 11 4 9.7
G 1/4" 19 1.337 38 10 5 13.1
G 3/8" 19 1.337 45 14 5 16.6
G 1/2" 14 1.814 45 14 6 20.9
G 5/8" 14 1.814 55 16 6 22.9
G 3/4" 14 1.814 55 16 6 26.4
G 7/8" 14 1.814 65 18 6 30.2
G 1" 11 2.309 65 18 8 32.2
G 1 1/8" 11 2.309 75 20 8 38.8
G 1 1/4" 11 2.309 75 20 9 41.9
G 1 3/8" 11 2.309 90 22 8 44.3
G 1 1/2" 11 2.309 90 22 8 47.8
G 1 3/4" 11 2.309 105 22 8 53.7
G 2" 11 2.309 105 22 8 59.6
 

Плашки за витвортова резба BSW (W) (DIN 223 / EN 22 568)

 
 
z/1" P D h S препоръчителен диаметър mm
W 1/16" 60.0 0.423 16 5 3 1.5
W 3/32" 48.0 0.529 16 5 3 2.3
W 1/8" 40.0 0.635 20 5 3 3.1
W 5/32" 32.0 0.794 20 5 3 3.9
W 3/16" 24.0 1.058 20 7 3 4.7
W 7/32" 24.0 1.058 20 7 4 5.5
W 1/4" 20.0 1.270 20 7 4 6.3
W 5/16" 18.0 1.411 25 9 4 7.9
W 3/8" 16.0 1.588 30 11 4 9.5
W 7/16" 14.0 1.814 30 11 5 11.1
W 1/2" 12.0 2.117 38 14 4 12.7
W 9/16" 12.0 2.117 38 14 5 14.2
W 5/8" 11.0 2.309 45 18 5 15.8
W 3/4" 10.0 2.540 45 18 5 19.0
W 7/8" 9.0 2.822 55 22 5 22.2
W 1" 8.0 3.175 55 22 6 25.4
W 1 1/8" 7.0 3.629 65 25 6 28.5
W 1 1/4" 7.0 3.629 65 25 7 31.7
W 1 3/8" 6.0 4.233 65 25 7 34.9
W 1 1/2" 6.0 4.233 75 30 7 38.1
W 1 5/8" 5.0 5.080 75 30 8 41.2
W 1 3/4" 5.0 5.080 90 36 7 44.4
W 1 7/8" 4.5 5.644 90 36 7 47.6
W 2" 4.5 5.644 90 36 8 50.8