|
Static seals |
Rubber cords NBR
Size table [mm]:
| designationignation | thickness |
| ф1.6NBR | 1.6 |
| ф1.78NBR | 1.78 |
| ф2.0NBR | 2 |
| ф2.5NBR | 2.5 |
| ф3.0NBR | 3 |
| ф3.53NBR | 3.53 |
| ф4.0NBR | 4 |
| ф4.5NBR | 4.5 |
| ф5.0NBR | 5 |
| ф5.34NBR | 5.34 |
| ф6.0NBR | 6 |
| ф6.35NBR | 6.35 |
| ф7.0NBR | 7 |
| ф7.5NBR | 7.5 |
| ф8.0NBR | 8 |
| ф8.4NBR | 8.4 |
| ф9.0NBR | 9 |
| ф9.5NBR | 9.5 |
| ф10.0NBR | 10 |
| ф11.0NBR | 11 |
| ф12.0NBR | 12 |


PRINT VIEW